Воздушный винтовой компрессор серии К-компакт
Компактный дизайн, низкая шумность, совместимость с прочим оборудованием позволяют применять компрессоры серии К-компакт в самых разных областях производства..
Описание
Компактный дизайн, низкая шумность, совместимость с прочим оборудованием позволяют применять компрессоры серии К-компакт в самых разных областях производства. Благодаря интегрированному дизайну и отсутствию внешних трубопроводов, повышена энергоэффективность компрессоров и, самое главное, стабилизировано давление в системе. Компрессор прост в установке и может использоваться непосредственно рядом с рабочим местом.
Характеристики
Высокоэффективный и долговечный винтовой блок от немецких производителей
Специально спроектированный энергосберегающий двигатель
Высокоэффективная система охлаждения
Встроенная система сепарации воздушно-масляной смеси
Малые габариты и низкая шумность
Экологически чистый хладагент R134a
Возможность использования в условиях высокой влажности и температуры
Интегрированный дизайн обеспечивает постоянный уровень давления
Простота установки и низкая стоимость технического обслуживания
Простота в управлении и интеллектуальная система контроля
Экологичность и энергоэффективность
Спецификация
Модель | K3D/250 | K4D/250 | K5D/250 | KA7D/250 | KA11D/500 | KB15D/500 | ||
Производительность / Давление | м³/мин/бар | 0.44/8 | 0.60/8 | 0.85/8 | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.16/8 | |
0.37/10 | 0.51/10 | 0.72/10 | 1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | |||
0.30/13 | 0.40/13 | 0.61/13 | 0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
Система охлаждения | воздушная | |||||||
Температура на выходе | °C | температура среды +8~10°C | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 68±3 | 69±3 | |||||
Мотор | Мощность | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Способ пуска | прямой пуск | переключатель со звезды на треугольник | ||||||
Напряжение/Частота | 220В/380В/440В 50Гц/60Гц | |||||||
Габариты | Д | мм | 1640 | 1640 | 2090 | |||
Ш | мм | 650 | 700 | 800 | ||||
В | мм | 1540 | 1620 | 1790 | ||||
Точка росы | °C | 3~10°C | ||||||
Объем баллона | л | 250 | 500 | |||||
Вес | кг | 500 | 500 | 550 | 570 | 660 | 680 | |
Размеры выходного воздухопровода | дюйм | 1″ | 1″ | 1″ |
Дополнительные опции: мотор мощностью 11-15кВт, вспомогательная система фильтрации
Модель | K3/250 | K4/250 | K5/250 | KA7/250 | KA11/500 | KB15/500 | ||
Производительность/Давление | м³/мин /бар | 0.44/8 | 0.60/8 | 0.85/8 | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.16/8 | |
0.37/10 | 0.51/10 | 0.72/10 | 1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | |||
0.30/13 | 0.40/13 | 0.61/13 | 0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
Система охлаждения | воздушная | |||||||
Температура на выходе | °C | температура среды +8~10°C | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 68±3 | 69±3 | |||||
Мотор | Мощность | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Способ пуска | прямой пуск | переключатель со звезды на треугольник | ||||||
Напряжение/Частота | 220В/380В/440В 50Гц/60Гц | |||||||
Габариты | Д | мм | 1640 | 1640 | 2090 | |||
Ш | мм | 650 | 700 | 800 | ||||
В | мм | 1540 | 1620 | 1790 | ||||
Объем баллона | л | 250 | 500 | |||||
Вес | кг | 420 | 420 | 460 | 480 | 600 | 620 | |
Размеры выходного воздухопровода | дюйм | 1″ | 1″ | 1″ |
Модель | K3D | K4D | K5D | KA7D | KA11D | KB15D | ||
Производительность/Давление | м³/мин /бар | 0.44/8 | 0.60/8 | 0.85/8 | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.16/8 | |
0.37/10 | 0.51/10 | 0.72/10 | 1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | |||
0.30/13 | 0.40/13 | 0.61/13 | 0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
Система охлаждения | воздушная | |||||||
Температура на выходе | °C | температура среды +8~10°C | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 68±3 | 69±3 | |||||
Мотор | Мощность | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Способ пуска | прямой пуск | переключатель со звезды на треугольник | ||||||
Напряжение/Частота | 220В/380В/440В 50Гц/60Гц | |||||||
Габариты | Д | мм | 1240 | 1340 | 1690 | |||
Ш | мм | 650 | 700 | 800 | ||||
В | мм | 1020 | 1100 | 1150 | ||||
Точка росы | °C | 3~10°C | ||||||
Вес | кг | 340 | 340 | 380 | 400 | 460 | 480 | |
Размеры выходного воздухопровода | дюйм | 3/4″ | 3/4″ | 1″ |
Примечание:
(1) Измерено в соответствии с ISO 1217 (3-е издание, приложение С (1996 г.)
(2) Уровень шума измеряется согласно ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2 с погрешностью 3 дБ(А).
(3) В скобках приведены параметры системы охлаждения
(4) При заказае компрессора с уровнем давленияя 3-5 бар, уточните спецификацию у продавца
(5) Каждая модель может быть модифицированная устройством плавного пуска