Компрессор высокого давления для производства тары ПЭТ
Компрессор характеризуется надежностью, эффективностью и продолжительным сроком службы. Механизм работает по принципу трехступенчатого сжатия, спроектирован для функционирования с низким уровнем уровня шума и вибраций и является оптимальным решением по критерию производительностьзатратность для обеспечения постоянного воздушного потока..
Характеристика:
Надежный винтовой блок гарантирует долгий срок службы, бесперебойную работу и энергоэффективность.
Ключевой элемент компрессора – воздушный клапан – создан по специальному трубчатому дизайну. Воздушный поток, проходящий через клапан, «скользит» по поверхности с меньшим сопротивлением, благодаря чему система при работе создает меньше шума, снижается износ деталей.
Система не только успешно прошла разнообразные тесты и проверки, но и доказала свою надежность при практическом использовании. Компрессоры бесперебойно работают в течении 24 часов при низком уровне шума и вибраций, низком энергопотреблении.
Серия спроектирована для производства тары ПЭТ, однако область применения не ограничивается лишь этой функцией.
По показателям работы серия является одной из ведущих на рынке.
Спецификация:
Компрессоры среднего/высокого давления(на гидроэнергии) | ||||||||||||||||||
Модель | Производительность (нм3/мин) |
Давление (Мпа) |
Стадии компрессии | Мощность мотора (кВт) | Скорость врщения (обмин) |
Вес (кг) | Габариты Д×Ш×В(мм) | Выключатель при низком уровне масле | Клапан воздухозаборника | Встроенный шумоподавляющий фильтр на всасывании | Привод | |||||||
K30VMS-0735 | 0.35 | 3.5 | 2 | 7.5 | 820 | 320 | 1285×700×840 | ○ | ○ | ○ | прямой привод | |||||||
K37VMS-0750 | 0.4 | 5.0 | 2 | 7.5 | 500 | 410 | 1400×800×950 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K37VMS-0970 | 0.4 | 7.0 | 2 | 9 | 500 | 420 | 1400×800×950 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K46WHS-1550 | 1.1 | 5.0 | 3 | 15 | 730 | 500 | 1530×920×1100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K60WHS-0760 | 0.4 | 6.0 | 3 | 7.5 | 500 | 420 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K60WHS-1160 | 0.6 | 6.0 | 3 | 11 | 670 | 450 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K2-60WHS-1160 | 1.2 | 6.0 | 3 | 11×2 | 670 | 950 | 1900×1800×1300 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K60WHS-1160H | 0.8 | 6.0 | 3 | 11 | 820 | 450 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K2-60WHS-1160H | 1.6 | 6.0 | 3 | 11×2 | 820 | 950 | 1900×1800×1300 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K70WHS-1170 | 0.6 | 7.0 | 3 | 11 | 670 | 540 | 1524×920×985 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K70WHS-1570 | 1.0 | 7.0 | 3 | 15 | 820 | 550 | 1524×920×985 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K2-70WHS-1570 | 2.0 | 7.0 | 3 | 15×2 | 820 | 1100 | 2000×1900×1100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K71WHS-11100T | 0.58 | 10.0 | 3 | 11 | 500 | 540 | 1070×850×1550 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K71WHS-15100T | 0.95 | 10.0 | 3 | 15 | 760 | 550 | 1070×850×1550 | ○ | ○ | ○ |
Примечание: H-высокая скорость T-вертикальный