Климатические условия Украины
Климатические условия Украины в самые жаркие месяцы(июль) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г.
Область | Июль 2020 | ||
АР Крым | Крым 2020 | ||
Винницкая | Винница 2020 | ||
Волынская | Луцк 2020 | ||
Днепропетровская | Днепр 2020 | ||
Донецкая | Донецк 2020 | ||
Житомирская | Житомир 2020 | ||
Закарпатская | Ужгород 2020 | ||
Запорожская | Запорожье 2020 | ||
Ивано-Франковская | Ивано-Франковск 2020 | ||
Киевская | Киев 2020 | ||
Кировоградская | Кировоград 2020 | ||
Луганская | Луганск 2020 | ||
Львовская | Львов 2020 | ||
Николаевская | Николаев 2020 | ||
Одесская | Одесса 2020 | ||
Полтавская | Полтава 2020 | ||
Ровенская | Ровно 2020 | ||
Сумская | Сумы 2020 | ||
Тернопольская | Тернополь 2020 | ||
Харьковская | Харьков 2020 | ||
Херсонская | Херсон 2020 | ||
Хмельницкая | Хмельницкий 2020 | ||
Черкасская | Черкассы 2020 | ||
Черниговская | Чернигов 2020 | ||
Черновицкая | Черновцы 2020 |
-
Климатические условия Украины
Климатические условия Украины в самые жаркие месяцы(июль) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. Область Июль 2014...
-
Рекомендации по эксплуатации градирен в холодную погоду
Цель данной публикации – в первую очередь предоставить информацию об эксплуатации градирен с незамкнутым циклом в охлажд...
-
Типология градирен
Разрабатываются и производятся различные типы градирен. Знание типологии, а также преимущества и ограничения каждой из н...